市场监管总局:4批次固定式通用灯具产品不符合标准的规定
2019年1月11日,市场监管总局官网发布固定式通用灯具产品质量国家监督抽查结果。
本次共抽查了上海、江苏、浙江、福建、河南、广东等6个省、直辖市97家企业生产的101批次固定式通用灯具产品, 对92家企业生产的96批次产品进行了检验。
本次抽查依据GB 7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》、GB 7000.201-2008《灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具》、GB/T 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》、GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等标准的要求,对固定式通用灯具产品的结构(走线槽、非用户替换光源的灯具/不可替换光源的灯具、视网膜蓝光危害),外部接线和内部接线(电源连接方法、外部接线截面积),防触电保护,耐久性试验和热试验(耐久性试验),耐热、耐火和耐起痕(耐热、耐燃烧、防引燃),限值(插入损耗、骚扰电压(电源端子)),谐波电流限值等7个项目进行了检验。
抽查发现有4批次产品不符合标准的规定,涉及到结构(视网膜蓝光危害),耐热、耐火和耐起痕(耐热、耐燃烧、防引燃),限值(骚扰电压(电源端子))项目。
固定式通用灯具产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 飞利浦灯具(上海)有限公司 | 上海市 | T5LED支架灯(固定式LED灯具) | BN058C LED11/L1200 | 2018-04/WH18 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
2 | 科勒(中国)投资有限公司 | 上海市 | 固定式白炽灯灯具(壁灯)(固定式通用灯具) | 11797T-BS | 2018-05-24 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
3 | 飞利浦照明(中国)投资有限公司 | 上海市 | 固定式灯具(LED高天棚灯) | BY698P LED300 PSU 230W(364×0.59W/LED module) | 2018-09-07 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
4 | 飞利浦灯具(上海)有限公司 | 上海市 | LED办公灯具 | RC091V LED26S/865 PUS W60L60 33W | 2018-10-15 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
5 | 飞利浦照明(中国)投资有限公司 | 上海市 | 吸顶灯 | 61084 | 2018-09-14 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
6 | 上海凯第电器有限公司 | 上海市 | 壁灯 | E27/WB50301/8YTH | 2018-07-20 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
7 | 上海宝临防爆电器有限公司 | 上海市 | 三防荧光灯具 | FAY-2×36W(40W) | 2018-03 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
8 | 南通市莱特电气科技发展有限公司 | 江苏省 | 固定式LED灯具 | TS-06L-LED-50 50W | 2018-04 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
9 | 诺光照明(苏州)有限公司 | 江苏省 | 固定式灯具 | GRID LED 18W(1×(162×0.111W/LED模块)) | 1751 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
10 | 常州市友晟电子有限公司 | 江苏省 | 固定式LED灯具 | US-AS01-Q05 22W | 2017-10-7 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
11 | 苏州欧普照明有限公司 | 江苏省 | 固定式灯具 | MX350-DO.5×28 16W | 2018-10-11 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
12 | 西维亚电子(苏州)有限公司 | 江苏省 | LED吸顶灯 | CL208-28-15W | 2018-04-28 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
13 | 新黎明科技股份有限公司 | 江苏省 | 固定式LED灯具(LED光源) | FZD130-30 30W | 2018-06-01 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
14 | 常州市欣芝美光电科技有限公司 | 江苏省 | 固定式LED灯具 | XZM-D024 24W | 2018-09-01 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
15 | 西蒙电气(中国)有限公司 | 江苏省 | 固定式LED灯具 | LCR05 5W | 2018-04 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
16 | 江苏天楹之光光电科技有限公司 | 江苏省 | 风云系列吸顶灯 | CMMH1401A3U 14.5W(32×0.45W/LED) | 181500007 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
17 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 浙江省 | LED荷花餐吊灯(固定式通用灯具) | LED-CD01-020-30-W 20W | 2018-08 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
18 | 飞策防爆电器有限公司 | 浙江省 | 固定式荧光灯灯具 | SFY51-2×36W | 2018-06 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
19 | 杭州达尔杰帝照明灯具有限公司 | 浙江省 | 固定式LED灯具(固定式通用灯具) | Dart Small-16W 1E299100-3C | 2018-02-19 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
20 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 浙江省 | 固定式通用灯具(LED吸顶灯) | MX1012-LED18 18W(36×0.5W/LED) | 2018-09 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
21 | 宜家瑞典有限公司 | 福建省 | 吸顶灯(固定式通用灯具) | T1014 Al?ng | 2018年35周/1835 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
22 | 宜家瑞典有限公司 | 福建省 | VITEM?LLA吸顶灯(固定式通用灯具) | T1202 VITEM?LLA | 2018年第36周/1836 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
23 | 福建鸿景照明电器有限公司 | 福建省 | 吸吊式白炽灯具(固定式灯具) | HG140BX 1×MAX15W | 2018/5/18 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
24 | 林州市宏创能源科技股份有限公司 | 河南省 | 固定式灯具 | HCGL-T,规格:300W 220-240V~ 50/60Hz | 2017-10-15 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
25 | 广州德旺灯具制造有限公司 | 广东省 | 吊灯(固定式通用灯具) | TL-478P-B | 2017-12-15 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
26 | 中山市清禄灯饰电器有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | QL6043-1吸红 | 2018-10-29 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
27 | 深圳市中跃半导体科技有限公司 | 广东省 | LED吸顶灯 | ZY9160A-100 | 2018-10-08 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
28 | 江门市韦尔达照明科技有限公司 | 广东省 | 轨道式LED灯具(固定式通用灯具) | W-TL08 8W(1×8W/LED Module) | 2018-11 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
29 | 深圳创硕光业科技有限公司 | 广东省 | LED面板灯 | CS213020 40W | 2018-09 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
30 | 深圳泰来太阳能照明股份有限公司 | 广东省 | LED固定式灯具 | TG721-30W | 2018-05-10 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
31 | 佛山市顺德区华达电器制造有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | HHL-203024 | 2018-06-15 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
32 | 广东顺德高迅电子股份有限公司 | 广东省 | 固定式灯具(LED吸顶灯) | MX/30018EHC-LED | 180418 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
33 | 中山市横栏镇名斯灯饰厂 | 广东省 | 固定式白炽灯具 | 8801-1W | 2018-08-22 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
34 | 中山市帝联五金电器有限公司 | 广东省 | 固定式白炽灯具 | XB6068/1 | 2018-08 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
35 | 中山市沃氏光电科技有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | 3008 1×MAX40W | 2018-06 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
36 | 中山市昌龙电器有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | MZJ-LED-140M | 2018-05 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
37 | 中山市艺罗兰灯饰有限公司 | 广东省 | 固定式白炽灯具 | 5911-6 6×MAX40W | 2018-09-10 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
38 | 中山市香江灯饰电器有限公司 | 广东省 | 固定式通用灯具(固定式白炽灯具) | XJ-B6017/1 1×MAX40W | 2018-08 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
39 | 中山市琪朗灯饰厂有限公司 | 广东省 | 固定式灯具(民用吸顶灯) | MX06002009-2A | 2018-01 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
40 | 中山市有万照明电器厂 | 广东省 | 固定式通用灯具(固定式灯具) | MC087-1Q 1×MAX40W | 2018-08 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
41 | 中山市迪奇照明科技有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | 3015/4 4×MAX25W | 2018-09-09 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
42 | 中山市古镇四通灯饰有限公司 | 广东省 | 固定式白炽灯具 | MB-1 1×MAX40W | 2018-05-15 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
43 | 中山市横栏镇灯品灯饰厂 | 广东省 | 固定式白炽灯具 | T1508-2A | 2018-05 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
44 | 中山市异朵灯饰有限公司 | 广东省 | 固定式白炽灯灯具(壁式) | 2244-1W | 2018-05-16 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
45 | 中山市小榄镇奥迪斯灯饰厂 | 广东省 | 固定式灯具 | 90402-5 | 2018-07 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
46 | 中山市欧帝利灯饰有限公司 | 广东省 | 固定式白炽灯具 | 66022-6 | 2018-07-05 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
47 | 中山市烁辉灯饰照明有限公司 | 广东省 | 固定式白炽灯(吊灯) | SH-D0001 | 2018-07-15 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
48 | 中山市铭豪照明电器有限公司 | 广东省 | 固定式白炽灯具(吊灯) | MHX-L0140 | 2018-06-15 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
49 | 中山市弘景灯饰厂 | 广东省 | 固定式白炽灯灯具(固定式灯具)(壁灯) | D63004AZ MAX40W | 2018-06-06 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
50 | 中山市古镇圣丰灯饰配件厂 | 广东省 | 固定式通用灯具(吊灯) | DXX604 | 2018-07-05 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
51 | 中山市古镇劲辉照明灯饰厂 | 广东省 | 固定式灯具(庭园灯)IP45 | JH6503 | 2018-06-20 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
52 | 中山市卡门灯饰有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | KM3054 | 2018-09-02 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
53 | 深圳市皓璟照明科技有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | LTU-CB26EA-220V10WPS | 2017-07-25 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
54 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 广东省 | LED天棚灯(固定式灯具) | NWP619N-L/150W | 2018-05-20 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
55 | 蓬江区雅森照明电器厂 | 广东省 | 固定式灯具 | YS-26 220V~ 50Hz 26W | 2018-09 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
56 | 江门文行灯饰有限公司 | 广东省 | 壁灯(固定式通用灯具) | HT-B30631 | 2018-09 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
57 | 江门市江海区萨芬奇灯饰电器厂 | 广东省 | 固定式中式灯具 | WSFQ/1 | 2018-10-09 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
58 | 深圳市源本工业技术有限公司 | 广东省 | LED平台灯(固定式通用灯具) | YB5320-60W | 2018-09-10 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
59 | 东莞市谢岗永毅五金加工厂 | 广东省 | 吊灯 | 093702 MKR 8×MAX40W | 2018-05 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
60 | 广东智多灯饰电器有限公司 | 广东省 | 固定式白炽灯 | ZP-A005 5×MAX40W | 2018-09 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
61 | 江门市骏扬照明电器有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | MX-JY1401 220V~ 50Hz 1×MAX40W | 2018-08 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
62 | 江海区莱浦灯饰厂 | 广东省 | 固定式灯具(LED吸顶灯) | X325/2 | 2018-10 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
63 | 江门市明照灯饰制造有限公司 | 广东省 | 固定式白炽灯具(吊灯) | BY-1 | 2018-07 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
64 | 江门市江海区名艺新特灯饰有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | MX3280 | 2018-06-28 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
65 | 中山市乔本灯饰有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | QB8049 | 2018-10-10 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
66 | 中山市天麒灯饰有限公司 | 广东省 | 固定式白炽灯具 | MG021-1X | 2018-10-15 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
67 | 东莞市路易戈尔光电科技有限公司 | 广东省 | LED射灯 | NF-SD-044-18 18W(9×2W/LED模块) | 2018-03 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
68 | 东莞市金荣达照明电器有限公司 | 广东省 | 固定式灯具(LED灯具) | JRD-200WL-GK 200W(18×10W/LED模块) | 2018-10 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
69 | 东莞市好又快照明电器制造有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | HG-L09163 40W(1×40W/LED模块) | 2018-11-06 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
70 | 广东子弹头照明有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | ZDT-XD003 | 2018-06 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
71 | 中山市华艺工艺灯饰有限公司 | 广东省 | 吊灯 | HYD0016-3A | 2018-10-16 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
72 | 广东同昭光电科技有限公司 | 广东省 | 固定式通用灯具 | FD-LED-MX120 20W(40×0.5W/LED模块) | 2018-09 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
73 | 中山市法特尼家居制造有限公司 | 广东省 | 壁灯(固定式通用灯具) | VW8622/2 | 2018-09 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
74 | 中山市星宇达邦照明有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | XYDB-MB201 | 2018年11月1日 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
75 | 中山市尚层兄弟照明有限公司 | 广东省 | 固定式白炽灯灯具 | SCDD005-2 | 2018年10月8日 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
76 | 中山市闻木香照明有限公司 | 广东省 | 壁灯(固定式灯具) | BD001 1×MAX40W/MAX15W | 2018-11-06 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
77 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 广东省 | LED线型灯 | NLED495AM1200 W60 | 2018-05-07 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
78 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 广东省 | LEDT5 支架 | PAK410120 16W | 2018-08 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
79 | 中山市卧龙光电有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | WL-LED24W | 2018-08-05 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
80 | 中山市古镇灯天灯饰厂 | 广东省 | 固定式白炽灯具 | 9911/350 | 2018-05 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
81 | 佛山市南海区达美灯饰照明有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | DD33-36F | 2018-11 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
82 | 广州悠广光电科技有限公司 | 广东省 | LED吊挂式平板灯(固定式灯具) | YLPAO-0606D34 | 2018-05-15 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
83 | 中山市万聚照明科技有限公司 | 广东省 | 固定式灯具(LED吸顶射灯) | 8731301-5W | 2018-11 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
84 | 广东思雅特科技有限公司 | 广东省 | 固定式灯具(轨道式) | STH11-40W | 2018-04 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
85 | 深圳市左宜右宜家居有限公司 | 广东省 | 固定式灯具(吊灯) | D211 | 2018-04 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
86 | 中山市杜莎灯饰电器厂 | 广东省 | 固定式灯具 | DS-X1 | 2018-10 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
87 | 中山市横栏镇金丰美照明灯饰厂 | 广东省 | 固定式灯具 | MB1406/B | 2018-06-16 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
88 | 中山市捷高电器照明有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | JK8888-1W | 2018-09 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
89 | 中山市横栏镇逸创灯饰厂 | 广东省 | 固定式灯具 | 11010 | 2018-10-20 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
90 | 佛山市顺德区勒流星可照明电器厂 | 广东省 | 固定式LED灯具 | LED3 3W(6×0.5W/LED Module) | 2018-11 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
91 | 中山市亿通电器有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | ML-043 | 2018-05 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
92 | 中山工造良品家居科技有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | MDD-753015-S400 1×MAX15W | 2018-10-25 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
93 | 雷舒照明科技(上海)有限公司 | 上海市 | LED工厂灯 | LS-PGY150C | 2018-10-16 | 不合格 | 结构(视网膜蓝光危害) | 重庆市计量质量检测研究院 |
94 | 昆山恩都照明有限公司 | 江苏省 | 固定式LED灯具(轨道射灯) | GERS3340W-C 20.6W | 171027 | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕(耐热) | 福建省产品质量检验研究院 |
95 | 中山市宝丽兰照明科技有限公司 | 广东省 | LED吸顶灯 | BLL-XDD-12W-02 12W(24×0.5W/LED模块) | 2018-10 | 不合格 | 限值(骚扰电压(电源端子)) | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
96 | 东莞光然光电有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | TAH-005-16-A 16W(72×0.2W/LED模块) | 2018-03 | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕(耐燃烧、防引燃) | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
注:按行政区域排序。 |
图片新闻
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论